
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASMAT -
ASMAT 2
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ASMAT - ASMAT 2
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASMAT -
ASMAT 2
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ATSJ | SUATOR | SIRETS | AYIP | BETCBAMU | KOLF BRAZA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMAN TUMPU | 491 | 102 | 144 | 5 | 236 | 176 | 1,154 |
2 | POSTINA KANIMU | 20 | 4 | 0 | 228 | 3 | 0 | 255 |
3 | ALPHONS THOMAS SENOKOS | 181 | 0 | 0 | 16 | 2 | 30 | 229 |
4 | SITTI NANI KAMARUDDIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
5 | BAHARUDDIN. M | 0 | 59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 63 |
6 | AMINAH CEMBE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | FIDELIS KASEW | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ATSJ | SUATOR | SIRETS | AYIP | BETCBAMU | KOLF BRAZA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRENT JENSENEM | 55 | 1,250 | 9 | 3 | 4 | 620 | 1,941 |
2 | YOEL MANGGAPROU | 740 | 78 | 2,982 | 1 | 98 | 12 | 3,911 |
3 | IRIANTI ARSYAD | 406 | 11 | 0 | 80 | 86 | 1 | 584 |
4 | BENYAMIN EKAU | 5 | 962 | 487 | 3 | 0 | 322 | 1,779 |
5 | HERNI AIRO | 29 | 4 | 0 | 1,660 | 0 | 0 | 1,693 |
6 | LUKAS PIRAKAP | 3 | 2 | 0 | 1 | 797 | 0 | 803 |
7 | ADELA YALUWO | 36 | 829 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1,364 |
Partai Golkar
Partai NasDem
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ATSJ | SUATOR | SIRETS | AYIP | BETCBAMU | KOLF BRAZA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONATUS DONA, A.Md.Kep | 65 | 1 | 0 | 17 | 111 | 2 | 196 |
2 | EMRY PANONI | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
3 | MISSIE MANGGAPROW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SAFRINUS EMAKAP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | PASKALINA HAHARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YUSUP UNDAGI | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 |
7 | ARTIN DAMAYANTI MANDE, A.Md.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ATSJ | SUATOR | SIRETS | AYIP | BETCBAMU | KOLF BRAZA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONS TIMER MANGGAPROUW, S.I.Kom | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2 | NATALIS OSCI YEWEREM, A.Md.Ip | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |
3 | MARIA POIPIN | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
4 | YOSUA THEOFILUS MAHUZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 |
5 | FIKI GEL BARANSANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | TARSIS SANGGI | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
7 | MARIA CIARIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ATSJ | SUATOR | SIRETS | AYIP | BETCBAMU | KOLF BRAZA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTAYOTA | 256 | 0 | 0 | 397 | 184 | 0 | 837 |
2 | PERMENAS ATAP | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 155 |
3 | NURWAHIDA | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
4 | PETRUS SAFAN | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 |
5 | DAFROSA P OSTJI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | MOSES DESEPAKAN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7 | SITA TRIVONI YEPOMCAWI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB